Russian Startup Index — индекс инвестиционной привлекательности, который рассчитывается присваивается (на добровольной основе) инновационным стартапам.
Польза RSR:
Индекс разбит на 3 отраслевые компоненты:
RSR рассчитывается по формуле:
Индекс (I)= w1xA1 + w2xA2 + w3xA3 + w4xA4 + w5xA5, где...
Экспертная оценка проводится с помощью endorsements, которые эксперты (из числа инвесторов, предпринимателей и других авторитетных и известных участников инновационной экосистемы) раздают двумя способами:
Для оценки каждого проекта эксперт имеет бинарный набор endorsements, состоящий из up и down.
Каждый проект оценивается по трем категориям: Product, Market и Team. По каждой категории эксперт ставит проекту up либо down.
Экспертная оценка получается путем усреднения всех экспертных endorsements, выставленных проекту.
Веса слагаемых в формуле индекса:
Слагаемое | веса | IT & Internet | High Tech | Life Science | |
Экспертная оценка | A1 | w1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
История проекта | A2 | w2 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
Продукт | A3 | w3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
IP | A4 | w4 | 0.0 | 0.15 | 0.2 |
Команда | A5 | w5 | 0.2 | 0.15 | 0.15 |
sum(w) | 1 | 1 | 1 |
После надлежащего нормирования всех оценок проекту присваивается буквенное значение индекса в зависимости от диапазона численной оценки по следующей шкале:
Индекс | Диапазон | Характеристика |
ААА | 90-100 | Наивысший уровень инвестиционной привлекательности стартапа |
АА | 80-90 | Высокая инвестиционная привлекательность |
А | 70-80 | Умеренно высокая инвестиционная привлекательность. Высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных внешних факторов |
ВВВ | 60-70 | Достаточная инвестиционная привлекательность. Более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных внешних факторов |
ВВ | 50-60 | Инвестиционная привлекательность в краткосрочном периоде. Более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных внешних факторов |
В | 40-50 | Высокие риски, связанные с воздействием неблагоприятных внешних факторов. При этом в настоящее время имеется возможность выполнения поставленных целей |
ССС | 30-40 | Существует явная возможность недостижения проектом поставленных целей. Успех проекта зависит от благоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий |
CC | 20-30 | Высокая вероятность недостижения командой проекта поставленных целей |
C | 10-20 | Инвестиционные риски по проекту неприемлемы |
D | 0-10 | Проект абсолютно нежизнеспособен |
Присвоенное каждому проекту значение RSR действует в течение 6 месяцев. По истечении этого срока значение индекса перестает быть действующим, и проект должен вновь проходить процедуру получения индекса.
После второго и всех последующих присвоений индекса к его буквенному обозначению добавляется знак (+/-), характеризующий динамику развития проекта.